產(chǎn)品別名 |
佳明手持機,GPS手持機 |
面向地區(qū) |
硬件和性能
外形尺寸(CM) | 7.48 x 14.96 x 3.63cm |
顯示屏尺寸CM(英寸) | 4英寸,雙軸畫面 |
屏幕分辨率 | 272x480 |
屏幕色彩 | 半透式彩色TFT觸摸屏﹨多點觸控 |
觸摸屏 | 是 |
內(nèi)存 | 8G |
支持存儲卡 | microSD? 卡 |
重量(含電池) | 331g(包含鋰電池) |
電池使用時間 | 16小時(鋰電池)22小時(3顆5號電池) |
防水指標(biāo) | IPX7 |
可漂浮 | 否 |
高度靈敏接收機 | 是 |
坐標(biāo)一鍵切換 | 否 |
定位精度(狀態(tài)) | 3米以內(nèi) |
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS/北斗/GLONASS |
接口 | 高速USB(支持NMEA0183) |
數(shù)據(jù)記錄
航點數(shù)量 | 4000 |
航線(條×點) | 200x250 |
航跡記錄(點) | 10000 |
保存航跡 | 200x10000 |
地圖
預(yù)裝詳細(xì)地圖 | 是 |
預(yù)裝背景地圖 | 是 |
可附加地圖 | 是 |
支持導(dǎo)航系統(tǒng) | 是(TTS語音導(dǎo)航) |
支持潮汐表 | 是 |
功能
電子羅盤 | 三軸 |
氣壓側(cè)高計 | 有 |
航跡側(cè)面積 | 有 |
航線側(cè)面積 | 有 |
位置求平均 | 有 |
北京54/西安80/CGCS2000 | 有 |
蜂鳴器聲音提醒 | 安卓操作系統(tǒng)1.2Hz主頻雙核Cortex-A9高速處理器 |
支持自定義興趣點 | |
無線數(shù)據(jù)傳輸 | Wi-Fi/ANT/NFC |
照相功能 | 800萬像素自動對焦 1080p視頻拍攝/閃光燈 |
圖片瀏覽器 | 內(nèi)置麥克風(fēng):有 |
照片導(dǎo)航 | 紫外線感測器:有 |
自定義屬性采集 | 有 |
其他
外部天線接口 | 影音多媒體:有(MP3/視頻播放) 建議路線規(guī)劃:有(轉(zhuǎn)彎提示) |
Geocaching地理寶藏 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
?主機?鋰電池?USB數(shù)據(jù)傳輸線?交流電源適配器?車載點煙器電源線?膠質(zhì)車載防滑支架?防炫光屏幕保護貼?中文快速入門手冊
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄